A OSIsoft desenvolve o Sistema PI, o padrão industrial em infraestrutura corporativa para gerenciamento de dados e eventos em tempo real. Com instalações em 107 países ao redor do mundo, o Sistema PI é utilizado nos setores: manufatura, energia, utilidades, farmacêutico e biotecnologia, data centers, utilidades industriais e prediais e na indústria de processos em geral. Nossos clientes ao redor do mundo confiam no Sistema PI da OSIsoft para guardar com segurança informações de valor e para fornecer ampla visibilidade corporativa de seus dados operacionais, de manufatura e de negócios. O Sistema PI permite que seus usuários gerenciem ativos, atenuem riscos, cumpram regulamentações, melhorem processos e impulsionem inovação, tomem decisões em tempo real e identifiquem negócios competitivos e oportunidades de mercado.
Inscrições - clique aqui
Evento em São Paulo - SAP Inside Track 2010
Vale a pena conferir este evento quem esta em conexão com o mundo SAP. No evento é possivel aprender e compartilhar conhecimento com outros usuários SAP. Eu já fiz a minha inscrição e pretendo ir ao evento!
Mais informações no site:
http://www.sapinsidetrack.net/
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/events/SAP+Inside+Track+Sao+Paulo+2010
Alerta para palestra sobre SAP MII que será apresentada por Marco Bueno.
Grade de Palestras
Mais informações no site:
http://www.sapinsidetrack.net/
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/events/SAP+Inside+Track+Sao+Paulo+2010
Alerta para palestra sobre SAP MII que será apresentada por Marco Bueno.
Grade de Palestras
Sessão | Palestrante | Título |
---|---|---|
Marcelo Ramos | Inside Track Keynote | |
#101 | Marcelo Ramos | ABAP Objects Advanced Concepts |
#201 | Fábio Fernandes | Integrando SAP CRM Web UI 7.0 com dados do SAP ERP 6.0 -Configurações de CRM Web UI -Integrações de desenvolvimentos pelo CRM Web UI com o ERP 6.0 -Atualizações de dados através do CRM Web UI diretamente para as tabelas do ERP 6.0 |
#102 | Leonardo De Araujo | Desenvolvimento ABAP em equipes utilizando Classes de negocio em ABAP OO |
#202 | Henrique Pinto | Co-Innovation Lab Brasil / Partner-delivered Enterprise Services |
#103 | Tobias Hofmann | Comparações entre desenvolvimentos no portal: Web Dynpro ABAP/Java, Visual Composer, BSP e Portal Applications |
#203 | Alexandre Carvalho | GRC/ NF-e Roadmap |
#104 | Leandro Mingoti | SAP BusinessObjects: uma visão geral sobre o mercado, o portfólio de soluções, um modelo de maturidade sugerido, aceleradores, as melhores práticas e, ao final, desafios e oportunidades. |
#204 | Marlo Simon | #SAPMobile - Mobilizando Aplicações Empresariais - iPride, iGeek, iSuit - "O Ano do Mobile" - Pré Teched 2010 - SAP + Sybase: Quais as oportunidades? |
#105 | Kentaro Takahashi | Conceitos fundamentais de SOA no mundo SAP |
#205 | Leonardo De Araujo | Debate sobre Certificações SAP baseado no documento SAP Certification: A Fresh Perspective que contém críticas, sugestões e idéias para tornar as Certificações equivalentes a competencia do profissional. Para outras informações acesse The Certification 5 Report. |
#106 | Flavio Mendes | SOA na visão do desenvolvedor |
#206 | Marco Bueno | SAP MII |
#107 | Edson Thomaz | Starter Kit for BPM |
#207 | Bruno Lucattelli | Agile development for SAP. Táticas para convencer, implementar e liderar projetos ágeis no mundo SAP |
#108 | Yuri Fiori de Almeida | SAP Netweaver CE 7.2 Overview and SAP Netweaver BPM 7.2 Demonstration |
#208 | Wanice Violim | Gerenciamento de projetos, implementação de aplicações / soluções (ex: ESS/MSS, GRC, SolMan, Citrix, custom, SPED, lessons learned, etc) no portal. |
Assinar:
Postagens (Atom)